# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রবি হাজীর বাড়ীর পাশে ইউডেন নির্মান। | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ৬৯,৬,২৫/= | বাস্তবায়িত | |
২ | হাট পাঙ্গাসী সি এন জি স্টেশন এ ল্যাটিন নির্মান। | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ ক্রয় | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | এল জি এস পি ২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৫ | গ্রামপাঙ্গাসী ঘোড়াতলা হতে আবুল সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপন | ৪ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | হাট পাঙ্গাসী জ্যোতি ডাক্তারের বাড়ী হইতে অরুন সাহার বাড়ীর সামনের রাস্তা পর্যন্ত সিসিকরন। | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | 01 | এলজিএসপি | 70,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | হাট পাঙ্গাসী ছমিরের বাড়ী হতে ধীরেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন। | ৩১-১০-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | 01 | এলজিএসপি | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | মিরের দেউল মুড়া মধ্যপাড়া কেশমতের বাড়ী হতে আঃ মজিদের বাড়ী পর্যন্ত ব্রিক সোলিং | ৩১-১০-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | 07 | এলজিএসপি | 70,000/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | চকনুর মধ্যপাড়া নতুন সমজিদ হতে ইজ্জত সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ইউড্রেন নির্মান। | ৩১-১০-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | 08 | এলজিএসপি | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | নাড়ুয়া গোলদহ তিন রাস্তা মোড়ে পানি নিস্কাশনের জন্য ইউড্রেন নির্মান। | ৩১-১০-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | 05 | এলজিএসপি | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৪ | কাবিটা | ৩,৬৪,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | রাস্তা নির্মান। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ ক্রয় | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৭ | ||||
১৪ | প্রযোজ নয় | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস