ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
০১ | শ্রী: হারান চন্দ্র দাস | দফাদার- ক/৮ |
০২ | শ্রী: তুফান চন্দ্র দাস | গ্রামপুলিশ- ১/৮ |
০৩ | শ্রী: নীরেন চন্দ্র দাস | গ্রামপুলিশ- ২/৮ |
০৪ | শ্রী: অনুকুল চন্দ্র দাস | গ্রামপুলিশ- ৩/৮ |
০৫ | শ্রী: অর্জন চন্দ্র দাস | গ্রামপুলিশ- ৫/৮ |
০৬ | শ্রী: কৃঞ্চদবে নুনিয়া | গ্রামপুলিশ- ৬/৮ |
০৭ | শ্রী: পৃন্য চন্দ্র দাস | গ্রামপুলিশ- ৭/৮ |
০৮ | শ্রী: উপেন চন্দ্র দাস | গ্রামপুলিশ- ৮/৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS