# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | হাট পাঙ্গাসী সি এন জি স্টেশন এ ল্যাটিন নির্মান। | 28-02-2014 | 31-03-2014 | ০১ | lgsp | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | এল জি এস পি ২ | 31-05-2014 | 31-07-2014 | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
3 | গ্রামপাঙ্গাসী ঘোড়াতলা হতে আবুল সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপন | ৪ | lgsp | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | হাট পাঙ্গাসী জ্যোতি ডাক্তারের বাড়ী হইতে অরুন সাহার বাড়ীর সামনের রাস্তা পর্যন্ত সিসিকরন। | 31-10-2015 | 31-10-2015 | 01 | lgsp | 70,000/- | বাস্তবায়িত | |
5 | হাট পাঙ্গাসী ছমিরের বাড়ী হতে ধীরেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন। | 31-10-2015 | 30-11-2015 | 01 | lgsp | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
6 | মিরের দেউল মুড়া মধ্যপাড়া কেশমতের বাড়ী হতে আঃ মজিদের বাড়ী পর্যন্ত ব্রিক সোলিং | 31-10-2015 | 30-11-2015 | 07 | lgsp | 70,000/- | বাস্তবায়িত | |
7 | চকনুর মধ্যপাড়া নতুন সমজিদ হতে ইজ্জত সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ইউড্রেন নির্মান। | 31-10-2015 | 30-11-2015 | 08 | lgsp | 90,000/- | বাস্তবায়িত | |
8 | নাড়ুয়া গোলদহ তিন রাস্তা মোড়ে পানি নিস্কাশনের জন্য ইউড্রেন নির্মান। | 31-10-2015 | 30-11-2015 | 05 | lgsp | 90,000/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS